產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心藥企常規(guī)儀器藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱LHH-400SD-2T藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
產(chǎn)品型號(hào):LHH-400SD-2T
更新時(shí)間:2025-01-22
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:97
4008061879
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION使用范圍:
以科學(xué)的方法創(chuàng)造一個(gè)對(duì)藥品失效評(píng)測(cè)所需的溫度濕度環(huán)境,適用于制藥企業(yè)對(duì)藥品及新藥的=影響因素實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 采用進(jìn) 口優(yōu)質(zhì)部件,保證長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,性能穩(wěn)定可靠。
2. 觸屏溫濕度控制器,優(yōu)異的人機(jī)界面。
3. 進(jìn)口高精度濕度傳感器,漂移小、無(wú)需維護(hù)。
4. 標(biāo)配微型打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印溫濕度曲線(xiàn)和數(shù)據(jù)。
5. 標(biāo)配SD卡,可導(dǎo)出控制器中電子記錄數(shù)據(jù)。
6. 標(biāo)配RS485接口,可聯(lián)網(wǎng)通過(guò)計(jì)算機(jī)監(jiān)控單臺(tái)或多臺(tái)儀器。
7. 標(biāo)配手機(jī)短信報(bào)警器,一張手機(jī)卡可管理多臺(tái)設(shè)備。
8 大門(mén)帶鑰匙鎖,防止無(wú)關(guān)人員開(kāi)門(mén)影響試驗(yàn)。
9. 進(jìn)口全封閉耐熱型壓縮機(jī),低噪音、壽命長(zhǎng)(一備一用)。
10. 滿(mǎn)足FDA、ICH和國(guó)家藥典相關(guān)要求中的加速、長(zhǎng)期、中間和高溫高濕試驗(yàn)。
11. 循環(huán)供水系統(tǒng),極大延緩水系統(tǒng)長(zhǎng)菌問(wèn)題。
12. 滿(mǎn)足大輸液等特殊藥類(lèi)40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗(yàn)。
13. 提供符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的IQ、OQ、PQ驗(yàn)證資料。
14. 制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件):參照GB10586-2006。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LHH-150SD-2T | LHH-250SD-2T | LHH-400SD-2T | LHH-500SD-2T | LHH-800SD-2T |
容積(L) | 150 | 250 | 400 | 500 | 800 |
溫度范圍 | 10~65℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | ||||
濕度范圍 | 15~95%R.H | ||||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | ||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器(外加濕,更節(jié)能;避免二次污染更方便維護(hù)保養(yǎng)) | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 | ||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
安全裝置 | 電源過(guò)載保護(hù)、獨(dú)立工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)載、超壓保護(hù)、水堵、缺水保護(hù) | ||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||
安裝功率 | 1.2KW | 1.4KW | 2KW | 2KW | 2KW |
載物板 | 2層 | 3層 | 4層 | 4層 | 4層 |
內(nèi)部尺寸(mm)* | 500X530X600 | 500X530X950 | 750X650X1030 | 800X1000X1000 | 1000X1000X1000 |
外形尺寸(mm)* | 990X690X1360 | 990X690X1700 | 1070X810X1820 | 1120X1160X1800 | 1320X1160X1800 |
注:尺寸標(biāo)注為深X寬X高
型號(hào) | LHH-800SD-2TS (左右雙開(kāi)門(mén)) | LHH-1000SD-2TS (左右雙開(kāi)門(mén)) | LHH-1500SD-2TS (左右雙開(kāi)門(mén)) | LHH-2000SD-2TS (左右雙開(kāi)門(mén)) |
容積(L) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
溫度范圍 | 0~65℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度偏差 | ≤±1℃(均勻度≤2℃) | |||
濕度范圍 | 15~95%R.H | |||
濕度偏差 | ≤±3%R.H(均勻度≤5%R.H) | |||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器(外加濕,更節(jié)能;避免二次污染更方便維護(hù)保養(yǎng)) | |||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||
內(nèi)膽材質(zhì) | 304鏡面不銹鋼 | |||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | |||
安全裝置 | 電源過(guò)載保護(hù)、獨(dú)立工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)載、超壓保護(hù)、水堵、缺水保護(hù) | |||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||
安裝功率(W) | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 |
載物板 | 4層 | 4層 | 4層 | 4層 |
內(nèi)部尺寸(mm) | 500X1300X1230 | 540X1400X1330 | 700X1610X1330 | 900X1670X1330 |
外形尺寸(mm) | 830X1460X1850 | 870X1560X1950 | 1030X1770X1950 | 1220X1830X1950 |
注:尺寸標(biāo)注為深X寬X高
聯(lián)系電話(huà):
4008061879掃碼手機(jī)查看